본문
23 년도 교육추진실적
10월 말 기준 (단위 : 명)
과정 | 계획인원 | 추진기수 | 추진인원 | % |
---|---|---|---|---|
계 | 45,520 | 763 | 42,056 | 92.4 |
어린이교육 | 20,400 | 542 | 20,396 | 99.98 |
청소년교육 | 12,000 | 40 | 9,264 | 77.2 |
어르신교육 | 10,000 | 178 | 12,136 | 121.4 |
공직자교육 | 120 | - | - | 교육취소 |
시설사용단체교육 | 3,000 | 3 | 260 | 8.7 |
◎ 교육문의 : 도민교육담당 (☏043-297-6552, 내선번호 : 206,205번)