사업계획 및 실적
충청북도교통연수원입니다 - 선진교통문화를 위해 앞장서서 노력하겠습니다.
2023년 사업운영 계획
구분 | 과정명 | 대상인원 (명) | 비고 |
---|---|---|---|
합계 | 62,830 | ||
운수종사자교육 | 소계 | 17,310 | 103회 |
보수교육 | 16,693 | 81회 (집합63, 현지18) |
|
신규채용자교육 | 367 | 9회 | |
교육훈련자교육 | 94 | 1회 | |
법령위반자교육 | 20 | 8회 | |
위험물질 운송차량 운전자교육 | 136 | 4회 | |
도민교통안전교육 | 소계 | 45,520 | |
공직자교통안전체험교육 | 120 | 도내 공직자 | |
어린이교통안전교육 | 20,400 | 도내 유치원생, 초등학생 | |
청소년교통안전교육 | 12,000 | 도내 중‧고등학생 | |
어르신교통안전교육 | 10,000 | 도내 어르신 | |
시설사용단체교통안전교육 | 3,000 | 연수원 시설사용 단체 | |
특수시책 | 교통안전 UCC공모전 | 1회 | 초‧중‧고교생 (만 18세 이하) |
무료법률상담 | 수시 | 운수종사자 | |
교통안전캠페인 | 22회 | 중심지역 교차로 |
사업운영 실적(년도별)
구분 | 과정명 | 회 | 명 |
---|---|---|---|
운수종사자교육 | 보수교육 | 75 | 19,364 |
신규교육 | 8 | 726 | |
교육훈련자교육 | 1 | 80 | |
법령위반자교육 | 7 | 25 | |
도민교통안전교육 | 공무원교통전문교육 | 4 | 189 |
어린이교통안전교육 | 159 | 14,491 | |
청소년교통안전교육 | 16 | 4,252 | |
어르신교통안전교육 | 25 | 4,781 | |
특수시책 | 어린이 교통안전 웅변대회 | 1 | 참가인원 : 18명 시상 : 학생 12 교사 2 |
무료법률상담 | 148 | - | |
교통안전 캠페인 | 22 | - | |
대외협력 | 시설입대(수입) | 36 | 5,879 |
구분 | 과정명 | 회 | 명 |
---|---|---|---|
운수종사자교육 | 보수교육 | 90 | 16,839 |
신규교육 | 8 | 452 | |
교육훈련자교육 | 1 | 87 | |
법령위반자교육 | 8 | 6 | |
위험물질 운송차량 운전자교육 | 2 | 80 | |
도민교통안전교육 | 공무원교통전문교육 | - | 코로나 19로 미 실시 |
어린이교통안전교육 | 866 | 23,813 | |
청소년교통안전교육 | 40 | 16,118 | |
어르신교통안전교육 | 46 | 2,147 | |
시설사용단체교통안전교육 | 5 | 567 | |
특수시책 | 교통안전 UCC공모전 | 1 | 참가 : 311명(101개팀) 시상 : 총 11팀 (학생 26명, 지도교사3명 |
무료법률상담 | 154 | - | |
교통안전 캠페인 | 22 | - |
구분 | 과정명 | 회 | 명 |
---|---|---|---|
운수종사자교육 | 보수교육 | 128 | 16,174 |
신규교육 | 8 | 371 | |
교육훈련자교육 | - | - | |
법령위반자교육 | 8 | 16 | |
도민교통안전교육 | 공무원교통전문교육 | - | 코로나 19로 미 실시 |
어린이교통안전교육 | 615 | 16,265 | |
청소년교통안전교육 | 41 | 13,047 | |
어르신교통안전교육 | 78 | 2,994 | |
시설사용단체교통안전교육 | 1 | 45 | |
특수시책 | 교통안전 UCC공모전 | 1 | 참가 : 366명(122개 팀) 시상 : 총 11인(팀) |
무료법률상담 | 150 | - | |
교통안전 캠페인 | - | 코로나 19로 미 실시 |
※ 특별보수교육(2020년도 보수교육 미이수자 대상 2021. 6. 25.~28.) 실적 및 횟수: 725명/8회
구분 | 과정명 | 회 | 명 |
---|---|---|---|
운수종사자교육 | 보수교육 | 115 | 14,206 |
신규교육 | 7 | 397 | |
교육훈련자교육 | - | - | |
법령위반자교육 | 7 | 36 | |
도민교통안전교육 | 공무원교통전문교육 | - | - |
어린이교통안전교육 | 81 | 2,370 | |
청소년교통안전교육 | 5 | 2,924 | |
어르신교통안전교육 | 14 | 265 | |
시설사용단체교통안전교육 | 1 | 150 | |
특수시책 | 어린이 교통안전 웅변대회 | - | 코로나 19로 미 실시 |
무료법률상담 | 148 | - | |
교통안전 캠페인 | - | 코로나 19로 미 실시 |
|
대외협력 | 시설입대(수입) | 2 | 305 |